Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
ΑΓΩΝΕΣ PLAY OUT Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | PAVLIDIS NEARCHOS | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 8 |
2. | ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 5 |
3. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 5 |
4. | ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 5 |
5. | ALIJAJ ENXHIN | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 4 |
6. | ΓΚΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 4 |
7. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 3 |
8. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 3 |
9. | ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 3 |
10. | SYMEONIDES CHARALAMPOS | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1 |
2. | ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1 |
2. | ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1 |
3. | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1 |
5. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1 |
6. | ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1 |
7. | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 3 |
2. | ΣΟΥΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 3 |
3. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 2 |
4. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 2 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 2 |
6. | ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 2 |
7. | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2 |
8. | ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2 |
9. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1 |
10. | ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΡΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 720' |
2. | ΚΩΤΣΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 720' |
3. | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 720' |
4. | ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 718' |
5. | ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 707' |
6. | ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 704' |
7. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 687' |
8. | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 657' |
9. | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 650' |
10. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 642' |
11. | PAVLIDIS NEARCHOS | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 630' |
12. | ΔΙΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 630' |
13. | ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 630' |
14. | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 630' |
15. | ΤΣΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 630' |
16. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 601' |
17. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 601' |
18. | ΒΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 600' |
19. | ΜΠΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 593' |
20. | ΣΟΥΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 590' |