Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EPIRUS SPORT | ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
2. | LOCO CLUB | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
3. | SAINT GEORGE PARK | ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
4. | SOCCER WORLD | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
5. | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
6. | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 | |
7. | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
8. | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Πλαστικό) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
9. | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
10. | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
11. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ PLAY | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
12. | ΑΜΠΕΛΙΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
13. | ΑΜΦΙΘΕΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
14. | ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
15. | ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
16. | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
17. | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΞΕΡΟ) | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
18. | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
19. | ΑΝΗΛΙΟΥ | ΑΝΗΛΙΟ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
20. | ΑΝΗΛΙΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
21. | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
22. | ΑΣΦΑΚΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
23. | ΒΑΡΥΑΔΩΝ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
24. | ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 | |
25. | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
26. | ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
27. | ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
28. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 | |
29. | ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
30. | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
31. | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΑΦΑΣ | ΚΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
32. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΤΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
33. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 | |
34. | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
35. | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΞΗΡΟ) | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
36. | ΕΓΚ. ΕΚΠΑΙΔ. ΠΑΛΛΑΔΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
37. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 65 | 45 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
38. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
39. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
40. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
41. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
42. | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
43. | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
44. | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
45. | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 100 | |
46. | ΖΙΤΣΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
47. | ΖΙΤΣΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
48. | ΖΩΟΔΟΧΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
49. | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
50. | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
51. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
52. | Κ.Ε.ΚΩ.Π. | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
53. | ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
54. | ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
55. | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
56. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
57. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
58. | ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
59. | ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
60. | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
61. | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
62. | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) | ΚΛΗΜΑΤΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
63. | ΚΛΗΜΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
64. | ΚΛΗΜΗΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
65. | ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
66. | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΚΟΣΜΗΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
67. | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
68. | ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
69. | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
70. | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 800 | |
71. | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ (Βοηθητικό) | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
72. | ΚΡΥΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
73. | ΚΡΥΦΟΒΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
74. | ΚΡΥΦΟΒΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
75. | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
76. | ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
77. | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
78. | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Φυσικός χλοοτάπητας | 106 | 65 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
79. | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ (συνθετικος χλοοτάπ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
80. | ΜΑΖΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
81. | ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
82. | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
83. | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
84. | ΜΗΛΕΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
85. | ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
86. | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
87. | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
88. | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
89. | ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
90. | ΝΗΣΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
91. | ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
92. | Π.Ε.Α.Κ.Ι. | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
93. | ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
94. | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
95. | ΠΕΔΙΝΗΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
96. | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
97. | ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
98. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
99. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
100. | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
101. | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
102. | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
103. | ΡΩΜΑΝΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
104. | ΡΩΜΑΝΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
105. | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
106. | ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
107. | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
108. | ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
109. | ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
110. | ΤΥΡΙΑΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
111. | ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
112. | ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
113. | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
Τύποι γηπέδων
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Ηπείρου.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.