Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
ΑΓΩΝΕΣ PLAY OUT Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 5 |
2. | ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 4 |
3. | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 4 |
4. | ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 4 |
5. | ΖΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 3 |
6. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 3 |
7. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 |
8. | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 3 |
9. | CANAJ ERLIN | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 2 |
10. | ΒΗΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
3. | ΖΑΝΙΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
4. | ΖΙΑΡΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
5. | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
6. | ΣΙΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΡΑΚΟΣΑΣ ΕΡΜΗΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 3 |
2. | ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 2 |
3. | ΖΑΝΙΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2 |
4. | ΖΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2 |
5. | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 2 |
6. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
7. | ΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
8. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
9. | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
10. | ΖΙΑΡΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 630' |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 630' |
3. | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 630' |
4. | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 630' |
5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 630' |
6. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 630' |
7. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 630' |
8. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 614' |
9. | ΒΗΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 602' |
10. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 569' |
11. | ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 563' |
12. | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 550' |
13. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 540' |
14. | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 540' |
15. | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 540' |
16. | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 540' |
17. | ΤΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 540' |
18. | ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 507' |
19. | ΣΤΡΑΚΟΣΑΣ ΕΡΜΗΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 505' |
20. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 503' |