Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 23-10-24 | 2-0 | | | 31' |
2. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 02-11-24 | 6-2 | | | - |
3. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 17-11-24 | 6-0 | | | 59' |
4. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 08-12-24 | 2-5 |  | | 64' |
5. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 18-01-25 | 9-2 |    | | 45' |
6. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 25-01-25 | 1-5 | | | 74' |
7. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 23-02-25 | 4-1 | | | 90' |
8. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 08-03-25 | 0-6 | | | 45' |
9. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 16-03-25 | 2-0 | | | 69' |
10. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 29-03-25 | 5-1 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
11. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 17-09-23 | 1-2 | | | 90' |
12. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 24-09-23 | 3-6 |  | | 79' |
13. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 01-10-23 | 1-2 | | | 90' |
14. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 04-10-23 | 3-4 | | | 90' |
15. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 11-10-23 | 4-1 | | | 79' |
16. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 18-10-23 | 2-1 | | | 90' |
17. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 22-10-23 | 1-6 |  | | 90' |
18. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 05-11-23 | 1-2 | | | 90' |
19. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 25-11-23 | 3-1 | | | 90' |
20. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 10-12-23 | 0-3 | | | 90' |
21. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 17-12-23 | 4-2 | | | 90' |
22. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 06-01-24 | 0-5 | | | 90' |
23. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 21-01-24 | 3-1 | | | 90' |
24. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 27-01-24 | 2-2 | | | 90' |
25. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 04-02-24 | 7-2 |  | | 90' |
26. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 11-02-24 | 1-5 | | | 90' |
27. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 17-02-24 | 2-0 | | | 64' |
28. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 24-02-24 | 8-1 | | | 70' |
29. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 03-03-24 | 0-0 | | | 90' |
30. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 09-03-24 | 4-1 | | | 90' |
31. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 24-03-24 | 1-2 | | | 90' |
32. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 30-03-24 | 2-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
33. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 29-01-23 | 3-0 | | | 90' |
34. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 05-02-23 | 3-0 | | | - |
35. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 11-02-23 | 2-3 | | | 90' |
36. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 19-02-23 | 3-0 | | | 85' |
37. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 26-03-23 | 2-4 | | | 90' |
38. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OUT Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 02-04-23 | 2-1 | | | 90' |
39. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OUT Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 07-05-23 | 0-2 |   | | 90' |
40. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OUT Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 14-05-23 | 1-1 |  | | 90' |
41. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OUT Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 28-05-23 | 3-5 |   | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
42. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 26-09-21 | 2-1 | | | 33' |
43. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 03-10-21 | 1-0 | | | 29' |
44. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 10-10-21 | 7-0 | | | 57' |
45. | ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 13-10-21 | 4-3 |   | | 90' |
46. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 16-10-21 | 2-1 | | | 90' |
47. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 23-10-21 | 4-3 | | | 90' |
48. | ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 03-11-21 | 6-1 | | | 90' |
49. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 07-11-21 | 1-3 | | | 90' |
50. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 13-11-21 | 2-1 | | | 45' |
51. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 21-11-21 | 2-3 |  | | 90' |
52. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 27-11-21 | 4-4 |    | | 90' |
53. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 05-12-21 | 1-4 | | | 90' |
54. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 19-12-21 | 1-3 |  | | 89' |
55. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 16-01-22 | 1-1 | | | 90' |
56. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 29-01-22 | 1-3 | | | 90' |
57. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 02-02-22 | 4-0 | | | 90' |
58. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 13-02-22 | 4-1 | | | 38' |
59. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 19-02-22 | 4-0 | | | 48' |
60. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 26-02-22 | 4-1 | | | - |
61. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 02-03-22 | 1-0 | | | 90' |
62. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 13-03-22 | 3-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
63. | Κύπελλο Ερασιτεχνών | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 06-09-20 | 3-1 | | | 90' |
64. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος 2020-21 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 20-09-20 | 1-1 | | | 90' |
65. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος 2020-21 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 26-09-20 | 4-1 | | | 90' |
66. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Β Ομιλος 2020-21 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 03-10-20 | 0-3 |   | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
67. | Αγωνες Κυπελλου ερασιτεχνων περιοδου 2019-20 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 14-09-19 | 1-6 | | | - |
68. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 21-09-19 | 0-3 | | | 74' |
69. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 29-09-19 | 1-1 |  | | 90' |
70. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 05-10-19 | 1-4 | | | 80' |
71. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 12-10-19 | 4-1 | | | 90' |
72. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 19-10-19 | 1-6 |   | | 90' |
73. | Αγωνες Κυπελλου ερασιτεχνων περιοδου 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 23-10-19 | 0-5 | | | 90' |
74. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 26-10-19 | 1-1 | | | 90' |
75. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 09-11-19 | 0-1 | | | 90' |
76. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 16-11-19 | 4-1 | | | 90' |
77. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 23-11-19 | 0-2 | | | 67' |
78. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 08-12-19 | 2-4 | | | 90' |
79. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 15-12-19 | 0-3 | | | 90' |
80. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20 | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 12-01-20 | 1-1 | | | 90' |
81. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 19-01-20 | 1-2 | | | 90' |
82. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 25-01-20 | 1-4 | | | 90' |
83. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20 | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 09-02-20 | 0-3 | | | 21' |
84. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 16-02-20 | 2-1 | | | 66' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
85. | Αγωνες Κυπελλου περιοδου 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 03-10-18 | 1-4 | | | 90' |
86. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 04-11-18 | 3-3 | | | 90' |
87. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - | 25-11-18 | 2-1 |  | | 90' |
88. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 02-12-18 | 2-1 | | | 90' |
89. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 09-12-18 | 5-2 | | | 61' |
90. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 16-12-18 | 0-1 | | | 90' |
91. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 20-01-19 | 2-0 | | | 86' |
92. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 26-01-19 | 2-1 | | | 90' |
93. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 03-02-19 | 3-1 | | | 69' |
94. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 10-02-19 | 2-0 | | | 90' |
