Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Α.Π.Ο.Ε.Λ. | - | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Ο.Ε.Λ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 29' | ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΓΚΑΡΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
ΤΣΟΥΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 0-2 | 39' | ΤΣΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 46' | |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-3 | 54' | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 71' | ΤΣΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 81' | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 81' | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 11-01-2015 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |