Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Αγωνες Κυπελλου περιοδου 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 07-09-16 | 0-2 | | | - |
2. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 11-09-16 | 2-3 | | | - |
3. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 25-09-16 | 5-2 | | | - |
4. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 02-10-16 | 2-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
5. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 31-10-15 | 1-1 | | | - |
6. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 08-11-15 | 1-5 | | | - |
7. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 14-11-15 | 1-1 | | | - |
8. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 22-11-15 | 1-2 | | | - |
9. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 29-11-15 | 1-3 | | | - |
10. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 06-12-15 | 2-4 | | | - |
11. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 13-12-15 | 5-0 | | | - |
12. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 20-12-15 | 5-2 | | | - |
13. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 10-01-16 | 3-0 | | | - |
14. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 24-01-16 | 4-0 | | | - |
15. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 31-01-16 | 3-2 | | | - |
16. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 07-02-16 | 2-2 | | | - |
17. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 14-02-16 | 0-2 | | | 1' |
18. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 21-02-16 | 1-3 | | | - |
19. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 28-02-16 | 4-1 | | | - |
20. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 20-03-16 | 0-0 | | | - |
21. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 26-03-16 | 2-1 | | | - |
22. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 03-04-16 | 3-2 | | | - |
23. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 06-04-16 | 4-0 | | | - |
24. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 10-04-16 | 1-2 | | | - |
25. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 17-04-16 | 3-1 | | | - |
26. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 23-04-16 | 0-4 | | | - |
27. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 07-05-16 | 4-3 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
28. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 28-09-14 | 1-3 | | | 17' |
29. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 11-10-14 | 3-0 | | | - |
30. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 15-10-14 | 1-2 | | | 24' |
31. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 26-10-14 | 2-2 |  | | 34' |
32. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 02-11-14 | 0-2 | | | 21' |
33. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 08-11-14 | 1-2 | | | 65' |
34. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 16-11-14 | 0-2 | | | 79' |
35. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 22-11-14 | 6-1 | | | 30' |
36. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 29-11-14 | 3-0 | | | - |
37. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 07-12-14 | 2-1 | | | - |
38. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 14-12-14 | 4-0 | | | - |
39. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 20-12-14 | 1-2 | | | 23' |
40. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 04-01-15 | 2-4 | | | 90' |
41. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 11-01-15 | 1-3 | | | 31' |
42. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 18-01-15 | 1-2 | | | 45' |
43. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 15-02-15 | 0-1 | | | 90' |
44. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 18-02-15 | 9-1 | | | 45' |
45. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 15-03-15 | 1-0 | | | 90' |
46. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 28-03-15 | 0-0 | | | 90' |
47. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 04-04-15 | 3-1 |  | | 45' |
48. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 19-04-15 | 2-0 | | | 90' |
49. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 25-04-15 | 3-4 | | | 90' |
50. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 03-05-15 | 3-1 | | | 90' |
51. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 16-05-15 | 3-5 |  | | 74' |