Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 19-10-24 | 0-2 | | | 45' |
2. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 03-11-24 | 6-0 |  | | 64' |
3. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 10-11-24 | 4-2 | | | 90' |
4. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 17-11-24 | 1-4 |  | | 90' |
5. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 23-11-24 | 0-4 | | | - |
6. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 15-12-24 | 2-0 | | | - |
7. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 09-02-25 | 0-3 | | | 90' |
8. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 23-02-25 | 1-3 | | | 81' |
9. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 23-03-25 | 0-5 | | | 90' |
10. | Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 06-04-25 | 0-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
11. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 23-09-18 | 7-1 | | | 3' |
12. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 07-10-18 | 8-0 |   | | 45' |
13. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 20-10-18 | 1-1 | | | 45' |
14. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 04-11-18 | 0-3 | | | 32' |
15. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 11-11-18 | 1-2 | | | 16' |
16. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 25-11-18 | 4-1 | | | 31' |
17. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 20-01-19 | 1-5 | | | 43' |
18. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 10-02-19 | 1-7 | | | - |
19. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 24-02-19 | 0-0 | | | 36' |
20. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 03-03-19 | 2-0 | | | 26' |
21. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 17-03-19 | 2-1 | | | 33' |
22. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 24-03-19 | 2-2 | | | 90' |
23. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 31-03-19 | 4-1 | | | 23' |
24. | Γ Κατηγορια Α Ομιλος | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ - Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 07-04-19 | 2-4 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
25. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 09-09-17 | 2-2 | | | 90' |
26. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 16-09-17 | 1-2 | | | 90' |
27. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 24-09-17 | 0-1 | | | 90' |
28. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 30-09-17 | 1-1 | | | 90' |
29. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 08-10-17 | 5-1 | | | 90' |
30. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 15-10-17 | 5-0 | | | 90' |
31. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 22-10-17 | 7-0 | | | 52' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
32. | Αγωνες Κυπελλου περιοδου 2016-2017 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 03-09-16 | 1-2 | | | - |
33. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ - Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10-09-16 | 2-0 | | | 4' |
34. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 18-09-16 | 1-3 | | | - |
35. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 25-09-16 | 5-2 | | | - |
36. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 02-10-16 | 2-0 |  | | 90' |
37. | Αγωνες Κυπελλου περιοδου 2016-2017 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 05-10-16 | 4-2 | | | 90' |
38. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 09-10-16 | 3-5 |  | | 90' |
39. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 23-10-16 | 3-1 |  | | 90' |
40. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 29-10-16 | 1-0 | | | 90' |
41. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 06-11-16 | 4-2 | | | 90' |
42. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 13-11-16 | 1-0 | | | 90' |
43. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 19-11-16 | 1-3 | | | 90' |
44. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 27-11-16 | 0-4 | | | 90' |
45. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 04-12-16 | 3-1 | | | 90' |
46. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 11-12-16 | 1-1 |  | | 90' |
47. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 17-12-16 | 2-2 | | | 90' |
48. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22-01-17 | 2-1 | | | 90' |
49. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 29-01-17 | 3-1 | | | 90' |
50. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 04-02-17 | 2-0 | | | 90' |
51. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 12-02-17 | 0-1 | | | 59' |
52. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 19-02-17 | 0-4 | | | 90' |
53. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 26-02-17 | 1-6 | | | 67' |
54. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 04-03-17 | 1-0 | | | 90' |
55. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 12-03-17 | 1-0 | | | 79' |
56. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 15-03-17 | 3-2 | | | 90' |
57. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 19-03-17 | 0-1 | | | 90' |
58. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 26-03-17 | 4-0 | | | 90' |
59. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 29-03-17 | 2-0 | | | 90' |
60. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 02-04-17 | 1-1 |  | | 90' |
61. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 09-04-17 | 2-1 | | | 90' |
62. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 23-04-17 | 4-2 | | | 70' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
63. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 13-09-15 | 2-1 |  | | 90' |
64. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 26-09-15 | 5-0 |  | | 90' |
65. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 04-10-15 | 8-0 | | | 90' |
66. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 10-10-15 | 1-0 | | | 90' |
67. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 17-10-15 | 3-1 |   | | 90' |
68. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 24-10-15 | 2-0 | | | 90' |
69. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 31-10-15 | 0-0 | | | 90' |
70. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 07-11-15 | 4-0 | | | 90' |
71. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 14-11-15 | 5-0 | | | 90' |
72. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 21-11-15 | 3-6 |    | | 90' |
73. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 28-11-15 | 1-2 | | | 90' |
74. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 05-12-15 | 0-1 | | | 92' |
75. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 23-01-16 | 1-5 | | | 90' |
76. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 31-01-16 | 0-0 | | | 90' |
77. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 07-02-16 | 0-0 | | | 90' |
78. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 13-02-16 | 0-3 |   | | 90' |
79. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 20-02-16 | 2-3 | | | 39' |
80. | Β Κατηγορια Β ομιλος | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 28-02-16 | 1-2 |  | | 90' |
81. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 06-03-16 | 2-5 | | | 90' |
82. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 12-03-16 | 2-0 | | | 90' |
83. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 20-03-16 | 3-4 | | | 90' |
84. | Β Κατηγορια Β ομιλος | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 27-03-16 | 2-3 | | | 90' |
85. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Α.Σ.ΧΑΡΑΥΓΗΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 02-04-16 | 3-2 | | | 90' |
86. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 10-04-16 | 2-8 | | | 57' |
87. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 17-04-16 | 2-2 | | | 90' |
88. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 24-04-16 | 1-4 |  | | 76' |
89. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 08-05-16 | 4-1 | | | 90' |
90. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 15-05-16 | 2-5 | | | 90' |
91. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21-05-16 | 6-3 |  | | 90' |
92. | Β Κατηγορια Β ομιλος | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 29-05-16 | 2-2 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
93. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 11-10-14 | 3-0 | | | - |
94. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 15-10-14 | 1-2 | | | 30' |
95. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 26-10-14 | 2-2 | | | 90' |
96. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 02-11-14 | 0-2 | | | 90' |
97. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 08-11-14 | 1-2 | | | 90' |
98. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 16-11-14 | 0-2 | | | 92' |
99. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 29-11-14 | 3-0 | | | 90' |
100. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 04-01-15 | 2-4 |  | | 90' |
101. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 11-01-15 | 1-3 | | | 90' |
102. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 17-01-15 | 2-0 | | | 46' |
103. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 15-02-15 | 1-2 | | | - |
104. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 21-02-15 | 0-3 | | | 90' |
105. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 28-02-15 | 1-6 | | | 45' |
106. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 15-03-15 | 1-1 | | | 21' |
107. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 22-03-15 | 1-3 |  | | 90' |
108. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 30-03-15 | 2-1 | | | 90' |
109. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 05-04-15 | 5-2 |  | | 90' |
110. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 25-04-15 | 0-7 | | | 54' |
111. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 03-05-15 | 1-1 | | | 24' |
112. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 10-05-15 | 1-4 | | | - |
113. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 16-05-15 | 3-4 |  | | 90' |