Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
10η Αγωνιστική
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | - | Α.Π.Ο.Ε.Λ. |
3 - 6 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο.Ε.Λ. |
---|---|---|---|---|
ΚΟΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 31' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 31' | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 35' | ||
1-1 | 38' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-1 | 45' | ||
46' | ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΚΟΥΠΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||
46' | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
3-1 | 48' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 50' | |||
3-2 | 53' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 56' | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56' | |||
3-3 | 57' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57' | |||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 60' | |||
ΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 69' | |||
ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69' | |||
3-4 | 72' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
75' | ΝΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
75' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
3-5 | 83' | ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
3-6 | 90' | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΦΑΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 21-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΛΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |