Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 14' | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 20' | ||
31' | ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33' | |||
37' | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
37' | ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 38' | ||
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||
ΤΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||
46' | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (πέναλτυ) | 4-0 | 55' | |
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58' | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58' | |||
ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 59' | |||
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 59' | |||
59' | ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5-0 | 69' | ||
5-1 | 71' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
75' | ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
75' | ΝΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6-1 | 78' | ||
82' | ΝΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
90' | ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |