Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 26 |
2. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 22 |
3. | ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 20 |
4. | ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 15 |
5. | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 15 |
6. | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 15 |
7. | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 14 |
8. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 13 |
9. | ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 12 |
10. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2 |
2. | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 |
3. | ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2 |
4. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2 |
5. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
6. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
7. | ΒΡΑΧΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
8. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
9. | ΔΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
10. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | DAJLANI DRISALDO | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 |
2. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2 |
3. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
4. | ΔΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2 |
5. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 2 |
6. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
7. | ΛΙΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 |
8. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2 |
9. | ΤΖΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
10. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 20 |
2. | ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 19 |
3. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 18 |
4. | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 17 |
5. | ΛΙΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 17 |
6. | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 17 |
7. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 16 |
8. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 15 |
9. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 14 |
10. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 14 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3052' |
2. | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 3031' |
3. | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 3015' |
4. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 3011' |
5. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2972' |
6. | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2970' |
7. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2970' |
8. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2959' |
9. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2950' |
10. | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2948' |
11. | ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2932' |
12. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2927' |
13. | ΓΟΓΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2913' |
14. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 2907' |
15. | ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2902' |
16. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 2900' |
17. | ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2891' |
18. | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2888' |
19. | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 2880' |
20. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2880' |