Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Αγωνες Κυπελλου περιοδου 2018-2019 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 02-09-18 | 1-0 | | | - |
2. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 09-09-18 | 1-4 | | | 55' |
3. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 16-09-18 | 0-3 | | | 90' |
4. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 23-09-18 | 3-2 | | | 57' |
5. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 29-09-18 | 0-4 | | | 66' |
6. | Αγωνες Κυπελλου περιοδου 2018-2019 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 03-10-18 | 1-2 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
7. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 25-09-16 | 1-2 | | | 88' |
8. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 22-01-17 | 2-1 | | | 73' |
9. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 05-02-17 | 2-3 | | | 66' |
10. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 11-02-17 | 0-1 | | | 89' |
11. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 25-02-17 | 2-0 | | | 90' |
12. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 05-03-17 | 2-0 | | | 85' |
13. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 12-03-17 | 3-0 | | | 90' |
14. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 23-04-17 | 2-0 | | | 19' |
15. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 30-04-17 | 2-1 | | | 67' |
16. | Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2016-17 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 14-05-17 | 3-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
17. | Α Κατηγορια | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 03-10-15 | 2-1 | | | - |
18. | Α Κατηγορια | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 24-10-15 | 0-0 | | | 45' |
19. | Α Κατηγορια | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 01-11-15 | 1-3 | | | - |
20. | Α Κατηγορια | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 15-11-15 | 2-0 | | | - |
21. | Α Κατηγορια | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 22-11-15 | 1-3 | | | 13' |
22. | Α Κατηγορια | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 28-11-15 | 0-0 | | | 45' |
23. | Α Κατηγορια | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 09-01-16 | 6-1 | | | - |
24. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 23-01-16 | 0-2 | | | 25' |
25. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 13-02-16 | 1-2 | | | 71' |
26. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 05-03-16 | 4-0 | | | 45' |
27. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 12-03-16 | 1-0 | | | 90' |
28. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 27-03-16 | 3-0 | | | 77' |
29. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 02-04-16 | 2-1 | | | 56' |
30. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 10-04-16 | 1-0 | | | 26' |
31. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 24-04-16 | 0-1 | | | 90' |
32. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 07-05-16 | 3-1 | | | 90' |
33. | Β Κατηγορια Α ομιλος | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 15-05-16 | 1-3 | | | 90' |
34. | Β Κατηγορια Α ομιλος | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 22-05-16 | 2-0 | | | 54' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
35. | Κύπελλο 2014-15 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 31-08-14 | 3-0 | | | 90' |
36. | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 06-09-14 | 4-0 | | | 90' |
37. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 13-09-14 | 3-2 | | | 36' |
38. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 27-09-14 | 1-3 | | | 69' |
39. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 08-10-14 | 1-4 | | | 19' |
40. | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 25-10-14 | 2-2 | | | - |
41. | Α Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 29-10-14 | 3-1 | | | 9' |
42. | Α Κατηγορία | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 02-11-14 | 3-1 | | | - |
43. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 08-11-14 | 1-4 | | | 90' |
44. | Α Κατηγορία | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 15-11-14 | 3-1 | | | 90' |
45. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. | 22-11-14 | 3-1 | | | 26' |
46. | Α Κατηγορία | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 29-11-14 | 6-0 | | | 48' |
47. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 06-12-14 | 0-1 | | | 75' |
48. | Α Κατηγορία | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 10-01-15 | 1-0 | | | - |
49. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 14-01-15 | 0-6 | | | 45' |
50. | Α Κατηγορία | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 04-02-15 | 5-2 | | | - |
51. | Α Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 07-03-15 | 0-1 | | | 65' |
52. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 14-03-15 | 0-2 | | | 69' |
53. | Α Κατηγορία | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 22-03-15 | 2-1 | | | 90' |
54. | Α Κατηγορία | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 28-03-15 | 1-1 | | | - |