Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Γ Κατηγορια Α Ομιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 44 |
2. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 29 |
3. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 23 |
4. | ΓΚΑΤΖΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 22 |
5. | ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 21 |
6. | ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 18 |
7. | ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 18 |
8. | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17 |
9. | ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15 |
10. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | 14 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 |
2. | ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
4. | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ. | 1 |
5. | ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 1 |
6. | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1 |
7. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
8. | ΠΑΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
10. | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 3 |
2. | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 3 |
3. | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 2 |
4. | ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2 |
5. | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
6. | ΜΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 2 |
7. | ΜΠΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
8. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 2 |
9. | DELIBASHI FATION | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
10. | ΑΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 14 |
2. | ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 12 |
3. | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12 |
4. | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11 |
5. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 9 |
6. | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 8 |
7. | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 8 |
8. | ΑΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 7 |
9. | ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 |
10. | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 2340' |
2. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 2340' |
3. | XHYERANJI ILIR | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 2334' |
4. | ΓΚΑΤΖΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2318' |
5. | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 2250' |
6. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 2199' |
7. | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 2160' |
8. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2140' |
9. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2106' |
10. | ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2094' |
11. | ΝΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | Σ.Φ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ. | 2094' |
12. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2090' |
13. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 2089' |
14. | ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 2086' |
15. | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2083' |
16. | ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 2063' |
17. | ΜΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | 2059' |
18. | ΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2057' |
19. | ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 2045' |
20. | ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | 2042' |