Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Β ομιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 36 |
2. | ΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 26 |
3. | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 24 |
4. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 21 |
5. | ΚΛΕΙΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 17 |
6. | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 17 |
7. | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 16 |
8. | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 15 |
9. | ΠΟΤΣΑΙ ΑΝΤΙ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 15 |
10. | ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 15 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | TAΣΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2 |
2. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1 |
3. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 1 |
4. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1 |
5. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 1 |
6. | ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
8. | ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 |
10. | ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΔΑΜ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
2. | ΧΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 3 |
3. | TAΣΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2 |
4. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 2 |
5. | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2 |
6. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2 |
7. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2 |
8. | ΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 2 |
9. | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2 |
10. | ΝΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 19 |
2. | ΚΑΡΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 17 |
3. | ΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 17 |
4. | ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 16 |
5. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 15 |
6. | ΒΛΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 14 |
7. | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 14 |
8. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 14 |
9. | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 14 |
10. | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 14 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 3060' |
2. | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | 2984' |
3. | ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2967' |
4. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2965' |
5. | ΚΟΚΟΥΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2939' |
6. | ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 2934' |
7. | ΚΑΡΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2929' |
8. | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2923' |
9. | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | 2918' |
10. | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2903' |
11. | ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2898' |
12. | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2887' |
13. | ΒΛΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2880' |
14. | ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2850' |
15. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2846' |
16. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2846' |
17. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2835' |
18. | ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 2827' |
19. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2822' |
20. | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2799' |