Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 32 |
2. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 29 |
3. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 16 |
4. | ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 15 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 14 |
6. | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. | 14 |
7. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 14 |
8. | ΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 14 |
9. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 14 |
10. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 14 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 3 |
2. | DAJLANI DRISALDO | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2 |
3. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 2 |
4. | ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. | 2 |
5. | ΒΑΖΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
6. | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 1 |
7. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1 |
8. | ΛΙΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
9. | ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1 |
10. | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 3 |
2. | ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 3 |
3. | CILOTAJ ANEST | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2 |
4. | ΔΕΡΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 2 |
5. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2 |
6. | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2 |
7. | ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2 |
8. | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2 |
9. | ΜΠΟΥΛΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2 |
10. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 18 |
2. | ΜΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 17 |
3. | ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 17 |
4. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 16 |
5. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 16 |
6. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 16 |
7. | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. | 15 |
8. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 |
9. | ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 |
10. | ΚΑΛΕΣ ΒΥΡΩΝ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 14 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 3060' |
2. | ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. | 3049' |
3. | ΓΟΓΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. | 3046' |
4. | ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2994' |
5. | ΚΕΝΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2989' |
6. | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2970' |
7. | ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ. | 2970' |
8. | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2963' |
9. | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 2946' |
10. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 2927' |
11. | ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2925' |
12. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2925' |
13. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 2924' |
14. | ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2910' |
15. | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2894' |
16. | ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 2878' |
17. | ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 2876' |
18. | ΚΑΛΕΣ ΒΥΡΩΝ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2855' |
19. | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2852' |
20. | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2845' |