Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΛΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 7 |
2. | ΜΑΡΤΙΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 6 |
3. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 6 |
4. | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 6 |
5. | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 6 |
6. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 5 |
7. | ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 5 |
8. | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 5 |
9. | ΠΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 5 |
10. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 1 |
2. | ΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
3. | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
4. | ΜΠΑΛΑΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
5. | ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
6. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
7. | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
8. | ΣΕΓΚΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
9. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
10. | ΨΟΧΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 4 |
2. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 3 |
3. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 |
4. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 |
5. | ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 3 |
6. | ΣΕΓΚΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 3 |
7. | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 3 |
8. | ΧΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 |
9. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 2 |
10. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 945' |
2. | ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 909' |
3. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 900' |
4. | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 893' |
5. | ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 889' |
6. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 888' |
7. | ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 877' |
8. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 874' |
9. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 872' |
10. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 862' |
11. | ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 855' |
12. | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 846' |
13. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 810' |
14. | ΔΑΛΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 810' |
15. | ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 810' |
16. | ΣΟΤΟΜΕΝΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 810' |
17. | ΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 810' |
18. | ΤΣΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 810' |
19. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 799' |
20. | ΖΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 790' |