Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 24 |
2. | ΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 20 |
3. | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 18 |
4. | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 17 |
5. | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 17 |
6. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 17 |
7. | ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 17 |
8. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 15 |
9. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 15 |
10. | ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 15 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1 |
2. | ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 |
3. | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
4. | ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1 |
5. | ΖΩΤΟ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1 |
6. | ΖΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1 |
7. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 |
8. | ΚΟΡΟΒΕΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1 |
9. | ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ=ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 1 |
10. | ΜΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 4 |
2. | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 3 |
3. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 2 |
4. | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 2 |
5. | ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 2 |
6. | CANAJ ERLIN | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
7. | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1 |
8. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
9. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
10. | ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 9 |
2. | ΜΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 5 |
3. | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 4 |
4. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 4 |
5. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 4 |
6. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 4 |
7. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 4 |
8. | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 |
9. | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 4 |
10. | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 2340' |
2. | ΚΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 2269' |
3. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2250' |
4. | ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2210' |
5. | ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2190' |
6. | ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 2177' |
7. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2171' |
8. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2160' |
9. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 2160' |
10. | ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 2160' |
11. | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 2154' |
12. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 2146' |
13. | ΜΠΑΛΑΤΖΙΑ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2144' |
14. | ΤΣΟΥΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 2141' |
15. | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2138' |
16. | ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2135' |
17. | ΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2126' |
18. | ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2124' |
19. | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2109' |
20. | ΜΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2099' |