Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
HALL OF BRANDS Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022-23
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 37 |
2. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 27 |
3. | ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 23 |
4. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 23 |
5. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 20 |
6. | ΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 19 |
7. | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 18 |
8. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 18 |
9. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 18 |
10. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 16 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
2. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 2 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
4. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
5. | ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
6. | ΓΚΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 1 |
7. | ΖΗΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1 |
8. | ΖΙΑΒΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
10. | ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 3 |
2. | ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 3 |
3. | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2 |
4. | ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2 |
5. | ΚΟΛΟΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2 |
6. | ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2 |
7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2 |
8. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2 |
9. | ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 2 |
10. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 17 |
2. | ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 15 |
3. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 14 |
4. | ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 13 |
5. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 13 |
6. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 13 |
7. | ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 11 |
8. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 11 |
9. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 10 |
10. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2970' |
2. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2880' |
3. | ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2866' |
4. | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2861' |
5. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 2816' |
6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2811' |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2769' |
8. | ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 2757' |
9. | ΤΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2745' |
10. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2740' |
11. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2736' |
12. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2733' |
13. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2717' |
14. | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2712' |
15. | ΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2699' |
16. | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 2692' |
17. | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 2685' |
18. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2681' |
19. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2675' |
20. | ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2658' |