Στατιστικά Περιόδου 2020-2021
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2020-21
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 9 |
2. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 6 |
3. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 5 |
4. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 4 |
5. | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 4 |
6. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 4 |
7. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 3 |
8. | ΛΥΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 3 |
9. | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
10. | ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1 |
2. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΣΗΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
2. | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 |
3. | ΖΑΚΑ ΤΖΕΝΙΟ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
4. | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
5. | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
6. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1 |
7. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1 |
8. | ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 |
2. | ΖΑΚΑ ΤΖΕΝΙΟ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 3 |
3. | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 3 |
4. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2 |
5. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 2 |
6. | ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2 |
7. | ΒΥΖΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 2 |
8. | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 |
9. | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2 |
10. | ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 360' |
2. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 360' |
3. | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 360' |
4. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 360' |
5. | ΒΥΖΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 360' |
6. | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 360' |
7. | ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 360' |
8. | ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 360' |
9. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 360' |
10. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 360' |
11. | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 360' |
12. | ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 360' |
13. | ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 360' |
14. | ΜΑΡΚΟ ΝΙΚΟΛΙΝ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 360' |
15. | ΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 360' |
16. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 360' |
17. | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 360' |
18. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 360' |
19. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 360' |
20. | ΠΟΤΣΗΣ ΚΙΜΩΝ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 360' |