Στατιστικά Περιόδου 2019-2020
Αγωνες Κυπελλου ερασιτεχνων περιοδου 2019-20
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 5 |
2. | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 5 |
3. | ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 4 |
4. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 4 |
5. | ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 4 |
6. | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 4 |
7. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 4 |
8. | ΠΑΖΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 4 |
9. | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 4 |
10. | ΤΣΑΡΑΚΛΗΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
2. | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 |
3. | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 1 |
4. | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1 |
2. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 1 |
3. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
5. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 1 |
6. | ΣΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 1 |
7. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 4 |
2. | ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 3 |
3. | ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 3 |
4. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 3 |
5. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2 |
6. | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2 |
7. | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2 |
8. | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2 |
9. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2 |
10. | ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 450' |
2. | ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 450' |
3. | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 450' |
4. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 443' |
5. | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 434' |
6. | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 428' |
7. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 427' |
8. | ΤΖΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 421' |
9. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 414' |
10. | ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 399' |
11. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 386' |
12. | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 371' |
13. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 360' |
14. | ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 360' |
15. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 360' |
16. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 360' |
17. | ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 360' |
18. | ΔΟΒΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 360' |
19. | ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 360' |
20. | ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 360' |