Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2018-19
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 27 |
2. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 18 |
3. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 17 |
4. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 16 |
5. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 13 |
6. | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 11 |
7. | ΦΩΛΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 11 |
8. | ΦΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 11 |
9. | ΚΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 10 |
10. | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΡΟΥΣΤΑ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2 |
2. | ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2 |
3. | ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
4. | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 1 |
5. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 1 |
6. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 1 |
7. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 1 |
8. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΡΑΦΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 |
10. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2 |
3. | ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2 |
4. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2 |
5. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 2 |
6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 1 |
7. | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 1 |
8. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1 |
9. | ΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 1 |
10. | ΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 15 |
2. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 12 |
3. | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 11 |
4. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 11 |
5. | ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 10 |
6. | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 10 |
7. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 10 |
8. | ΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 10 |
9. | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9 |
10. | ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2321' |
2. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2250' |
3. | ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2160' |
4. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2142' |
5. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2138' |
6. | ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2089' |
7. | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2086' |
8. | ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2073' |
9. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2070' |
10. | ΡΟΥΣΤΑ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2070' |
11. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2070' |
12. | ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2070' |
13. | ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2068' |
14. | ΠΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2059' |
15. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2048' |
16. | ΚΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2039' |
17. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2035' |
18. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2035' |
19. | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2022' |
20. | ΦΩΛΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2015' |