Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορια Β Ομιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 22 |
2. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 17 | |
3. | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 16 |
4. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 16 |
5. | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 16 |
6. | ΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 16 |
7. | ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | |
8. | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 14 |
9. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 13 |
10. | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΕΞΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2 | |
2. | ΓΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
3. | ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 |
4. | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
5. | ΚΟΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
6. | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 1 |
7. | ΜΠΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 1 |
8. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 |
9. | ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 1 |
10. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 4 | |
2. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2 |
3. | ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2 |
4. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 1 |
5. | ΑΛΕΒΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 1 |
6. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
7. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 |
8. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 1 |
9. | ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΤΕΝΤΖΙΑΜΙ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
10. | ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 12 | |
2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 11 |
3. | ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 10 |
4. | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | |
5. | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 9 |
6. | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 9 |
7. | ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΑΡΗΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 8 |
8. | ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 8 |
9. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 8 |
10. | ΣΙΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2340' |
2. | ΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 2340' |
3. | ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 2295' |
4. | ΚΡΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2250' |
5. | ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 2250' |
6. | ΠΑΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2250' |
7. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 2245' |
8. | ΔΑΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 2237' |
9. | ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2230' |
10. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 2219' |
11. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 2211' |
12. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2194' |
13. | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2193' | |
14. | ΣΙΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2180' |
15. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2162' |
16. | ΜΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 2156' |
17. | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 2141' |
18. | ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 2123' |
19. | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2104' |
20. | ΣΙΩΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2093' |