Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ Α Κατηγορία 2017-18
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 33 |
2. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 24 |
3. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 20 |
4. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 16 |
5. | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 12 |
6. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 11 |
7. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 11 |
8. | ΤΣΙΑΦΙΤΣΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 11 |
9. | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 10 |
10. | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
2. | ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 1 |
3. | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 1 |
5. | ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
6. | ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1 |
8. | ΣΔΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
9. | ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 1 |
10. | ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
2. | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2 |
3. | ΛΑΛΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 2 |
4. | ΜΠΕΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
5. | ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2 |
6. | ΤΣΙΑΦΙΤΣΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2 |
7. | ΑΜΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 1 |
8. | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 1 |
9. | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1 |
10. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 16 |
2. | ΡΙΖΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 13 |
3. | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 12 |
4. | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 11 |
5. | ΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 11 |
6. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 11 |
7. | ΚΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 11 |
8. | ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 11 |
9. | ΜΑΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 11 |
10. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2615' |
2. | ΚΑΛΕΣ ΒΥΡΩΝ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 2605' |
3. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2590' |
4. | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2546' |
5. | ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2545' |
6. | ΚΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2520' |
7. | ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2520' |
8. | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2511' |
9. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2508' |
10. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2503' |
11. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2498' |
12. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 2491' |
13. | ΖΟΤΑ ΓΙΟΕΛ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2481' |
14. | ΚΟΜΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2474' |
15. | ΤΣΟΚΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2470' |
16. | ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 2460' |
17. | ΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2452' |
18. | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 2435' |
19. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2430' |
20. | ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2427' |