Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα Υποδομών SL - Κ20
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-2 |
Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 1-1 |
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 1-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 5-0 |
ΒΕΡΟΙΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 1-2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 2-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 5-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 2-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 5-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | SKODA ΞΑΝΘΗ - Α.Ο.Κ. | | | | | | 3-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 1-4 |
Ο.Φ.Η. - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 1-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 0-0 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | 0-3 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 1-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-2 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 2-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 3-2 |
ΒΕΡΟΙΑ - Α.Ο.Κ. | | | | | | 6-1 |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 1-2 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 1-5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-1 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 3-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 1-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 2-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 5-1 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | SKODA ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 4-3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | 1-0 |
Ο.Φ.Η. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 0-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 1-0 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 0-1 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 3-1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 4-3 |
Α.Ο.Κ. - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 1-2 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 1-1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-5 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 1-2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 1-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ. | | | | | | 1-1 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 3-3 |
ΒΕΡΟΙΑ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 1-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Ο.Φ.Η. | | | | | | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | Αναβλήθηκε |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 2-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-0 |
Ο.Φ.Η. - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 1-0 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 1-0 |
Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 0-2 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 3-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | Αναβλήθηκε |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | Αναβλήθηκε |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 0-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 1-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 1-2 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 0-3 |
ΒΕΡΟΙΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 4-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 0-2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 1-0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-4 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - Α.Ο.Κ. | | | | | | Αναβλήθηκε |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 0-3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 2-1 |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 2-1 |
Ο.Φ.Η. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 1-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 3-0 |
Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 0-1 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 3-0 α.α. |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 1-3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 0-1 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | 2-5 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 0-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-2 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 1-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - Α.Ο.Κ. | | | | | | 5-1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 1-2 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 0-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 0-1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 2-1 |
Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 2-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 1-1 |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 0-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-1 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 3-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 2-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | Αναβλήθηκε |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΕΡΟΙΑ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 4-2 |
Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Κ. | | | | | | 2-1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 1-2 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 0-0 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | Αναβλήθηκε |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | Αναβλήθηκε |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | Αναβλήθηκε |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 3-1 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 3-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 3-0 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 0-2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 1-2 |
Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-3 |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 2-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 3-2 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΕΡΟΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 6-3 |
Ο.Φ.Η. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 2-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 2-3 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 3-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 0-3 |
Α.Ο.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 0-6 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 2-1 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | Αναβλήθηκε |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 2-3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 3-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Κ. | | | | | | 3-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 1-0 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 2-2 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 1-3 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-4 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 3-0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 4-1 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο.Κ. - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 1-1 |
Ο.Φ.Η. - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 2-0 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΒΕΡΟΙΑ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ. | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 29/03/15 | 11:00 | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 1-3 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | 1-2 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 1-2 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 1-1 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | 1-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 1-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο.Κ. | | | | | | 6-0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | 2-1 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 0-3 α.α. |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-3 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 2-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 4-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 5-1 |
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 0-1 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 1-3 |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 0-1 |
Ο.Φ.Η. - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 3-0 α.α. |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | Αναβλήθηκε |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Α.Ο.Κ. | | | | | | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Ο.Φ.Η. | | | | | | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο.Κ. - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | 0-3 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΒΕΡΟΙΑ - Ο.Φ.Η. | | | | | | 2-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | 3-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | 6-0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 2-0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | 2-1 |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | 2-0 |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | 1-3 |
Α.Ο.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | 3-1 |
SKODA ΞΑΝΘΗ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | Αναβλήθηκε |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 3-1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | 2-1 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | 4-0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | 0-3 α.α. |
Ο.Φ.Η. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Ο.Φ.Η. | | | | | | |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
ΒΕΡΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ο.Κ. | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Σάββατο | 31/01/15 | 14:30 | | |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | | | | | | |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | |
Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | |
23η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - Ο.Φ.Η. | | | | | | |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ο.Κ. | | | | | | |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | | | | | | |
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | | | | | | |
Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | | | |
24η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | | | | | | |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Π.Α.Ο.Κ. | | | | | | |
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | | | | | | |
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
