Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Δ
Α.Ο. ΓΙΑΝΝΙ ΝΑ Δ | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Δ | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙ Σ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Ζ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Η | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Θ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ Β | Π.Α.Σ.Α ΠΕΛΟΚ ΠΟΙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Δ | ||||||||
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Δ | ||||||||
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ | ||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β | ||||||||
Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |