Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Γ
Α.Ο.ΑΝΑ ΤΟΛΗΣ Β | Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ Γ | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Γ | ΑΟ ΣΤΑΥΡΑ ΚΙΟΥ 2009 Γ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Ε | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚ ΑΣ | Π.Α.Ο.Κ ΥΤΣΕΛ ΟΥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β | |||||||||
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | |||||||||
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Γ | |||||||||
ΑΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Γ | |||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | |||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε | |||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | |||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | |||||||||
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |