Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 20' | ||
1-1 | 26' | ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
1-2 | 28' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29' | |||
31' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
40' | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||
61' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
61' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
75' | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
75' | ΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
1-3 | 80' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85' | |||
ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 85' | |||
ΣΤΟΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 85' | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85' | |||
86' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
86' | ΔΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
86' | ||||
1-4 | 90' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 30-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |