Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35' | |||
40' | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |||
ΚΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 51' | |||
ΤΣΙΤΣΙΟΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 51' | |||
53' | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
55' | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
55' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
65' | ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
74' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90' | |||
ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 31-10-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |