Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
18' | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 19' | ||
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33' | |||
39' | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-0 | 44' | ||
46' | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΣΤΟΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46' | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 46' | |||
59' | ΠΑΠΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||
59' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70' | |||
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 70' | |||
76' | ΜΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
76' | ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 3-0 | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Π.Ε.Α.Κ.Ι. |
Ημερομηνία: | 14-03-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |