Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 35' | ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 53' | |||
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | 53' | |||
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1-1 | 81' | ||
ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2-1 | 85' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΠΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | 1 | (2010) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1986) | 2 | (2010) ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 3 | (2006) ΣΟΥΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 4 | (1994) ΤΣΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1976) | 5 | (1988) ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
53' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 6 | (1994) ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΦΩΤΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 7 | (1998) ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1983) | 8 | (2009) ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||
ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 9 | (2010) ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | 10 | (2009) ΔΑΛΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||
ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 11 | (2000) ΠΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
53' | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ (1998) | 12 | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 18-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |