Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1-0 | 21' | ||
21' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
21' | ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-0 | 47' | ||
ΜΑΡΤΙΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 57' | |||
ΚΟΥΚΙΑΡΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | 57' | |||
57' | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
57' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
2-1 | 72' | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 1 | (1995) ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||
46' | ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 2 | (1981) ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ (2004) | 3 | (1980) ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1982) | 4 | (1990) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) | 5 | (2004) ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2002) | 6 | (1996) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21' | |||||||
ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2004) | 7 | (1994) ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1984) | 8 | (1986) ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57' | |||||||
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (2003) | 9 | (1988) ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
57' | ΜΑΡΤΙΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2001) | 10 | (1990) ΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 11 | (1988) ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΦΕΖΟΥΛΑ ΑΛΗ (2000) | 12 | (2009) ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||
ΠΡΟΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (2001) | 13 | (2007) ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
46' | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | 14 | (1998) ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57' | ||||||
ΜΠΑΛΑΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2009) | 15 | (1996) ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21' | |||||||
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 16 | |||||||||
57' | ΚΟΥΚΙΑΡΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (2003) | 17 | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΟΛΓΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |