Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-0 | 20' | ||
ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 32' | ||
46' | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
46' | ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 46' | |||
ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
48' | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
48' | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |||
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 64' | |||
ΚΑΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64' | |||
70' | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
70' | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3-0 | 71' | ||
3-1 | 77' | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4-1 | 81' | ||
87' | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 05-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΔΟΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |