Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (1999) | 1 | (2003) ΚΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 2 | (2002) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 3 | (2004) ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΟΓΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1997) | 4 | (2000) ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | 5 | (1994) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 6 | (1999) ΓΚΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1991) | 7 | (1995) ΧΑΡΙΖΑΙ ΡΟΜΠΕΡΤ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 8 | (2004) ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |   | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 9 | (2004) RUSTA KOSTANDIN | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 10 | (1999) ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 11 | (1990) ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΑΛΛΙΟΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 12 | (1997) ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2005) | 13 | (1987) ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 14 | (2003) ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1988) | 15 | (1990) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2003) | 16 | (1975) ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|