Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 15' | ||
32' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 45' | |||
ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 45' | |||
1-1 | 45' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΣΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-1 | 50' | ||
60' | ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
60' | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 67' | |||
ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 67' | |||
67' | ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΤΣΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
80' | HYSOTOCI ARENT | |||
80' | ΚΟΥΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3-1 | 82' | ||
83' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
83' | ΜΑΝΤΕΡΓΚΟΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝ | |||
ΤΣΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86' | |||
ΤΣΟΚΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-12-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |