Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Γ Κατηγορια Α Ομιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΑΛΙΑΙ ΜΑΡΙΝ | |
![]() | 0-2 | 12' | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ | |
![]() | 0-3 | 33' | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ | |
ΔΑΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 44' | ||
ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΧΗΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΛΙΓΚΟΥ PAULIN | ||
![]() | 61' | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ | ||
ΔΑΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 72' | ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΛΑΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 1-3 | 77' | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-3 | 84' | |
![]() | 84' | ΛΙΓΚΟΥ PAULIN | ||
ΛΑΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΠΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-10-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |