Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 12 |
2. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 8 |
3. | ΣΙΩΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 7 |
4. | ΧΑΡΙΖΑΙ ΡΟΜΠΕΡΤ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 6 |
5. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 5 |
6. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 5 |
7. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 4 |
8. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 4 |
9. | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 4 |
10. | ΜΑΡΤΙΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 4 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | XHYERANJI ILIR | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
2. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 1 |
3. | ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΕΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
4. | ΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
5. | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
6. | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 1 |
7. | ΜΠΑΛΑΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
8. | ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
9. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
10. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 |
2. | ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 3 |
3. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 3 |
4. | ΣΕΓΚΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 3 |
5. | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 3 |
6. | ΧΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 |
7. | RUSTA KOSTANDIN | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 2 |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 2 |
9. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 2 |
10. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 540' |
2. | ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 540' |
3. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 540' |
4. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 540' |
5. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 540' |
6. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 540' |
7. | ΣΙΩΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 540' |
8. | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 540' |
9. | ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 540' |
10. | ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 539' |
11. | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 537' |
12. | ΖΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 520' |
13. | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 509' |
14. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 495' |
15. | ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 492' |
16. | ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 489' |
17. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 483' |
18. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 481' |
19. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 478' |
20. | ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 465' |