Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 28 |
2. | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 17 |
3. | ΛΑΛΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 14 |
4. | ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 14 |
5. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 13 |
6. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 13 |
7. | ΡΙΓΚΑΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 13 |
8. | RUSTA KOSTANDIN | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 12 |
9. | ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 12 |
10. | ΧΑΡΙΖΑΙ ΡΟΜΠΕΡΤ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 1 |
2. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΗΣ | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 1 |
3. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | JANKULLA BLEDI | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
2. | XHYERANJI ILIR | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
3. | ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1 |
4. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 1 |
5. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 1 |
6. | ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΕΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
7. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1 |
8. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1 |
9. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
10. | ΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 6 |
2. | ΛΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 5 |
3. | ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 5 |
4. | RUSTA KOSTANDIN | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 4 |
5. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 |
6. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 4 |
7. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 4 |
8. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 4 |
9. | ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 4 |
10. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1651' |
2. | ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1619' |
3. | ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1602' |
4. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1600' |
5. | ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1594' |
6. | ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1567' |
7. | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1539' |
8. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1529' |
9. | ΛΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 1499' |
10. | ΛΑΛΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 1485' |
11. | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 1478' |
12. | ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1449' |
13. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1440' |
14. | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 1419' |
15. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1414' |
16. | ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1395' |
17. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1395' |
18. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1388' |
19. | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 1380' |
20. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 1364' |