Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 16 |
2. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 9 |
3. | ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 8 |
4. | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 8 |
5. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 7 |
6. | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 6 |
7. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 6 |
8. | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 5 |
9. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 5 |
10. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
3. | ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1 |
6. | ΝΤΟΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
9. | ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 4 |
2. | ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 4 |
3. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 3 |
4. | ΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 3 |
5. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 3 |
6. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
7. | ΚΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 3 |
8. | ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 3 |
9. | ΝΤΟΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 3 |
10. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 720' |
2. | ΓΚΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 720' |
3. | ΔΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 720' |
4. | ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 720' |
5. | ΧΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 720' |
6. | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 714' |
7. | ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 713' |
8. | ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 712' |
9. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 709' |
10. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 704' |
11. | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 702' |
12. | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΔΙΟΙΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 689' |
13. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 688' |
14. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 675' |
15. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 674' |
16. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 656' |
17. | ΜΠΕΝΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 654' |
18. | ΜΠΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 650' |
19. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 646' |
20. | ΒΑΡΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 630' |