Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15' | |||
0-1 | 21' | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
0-2 | 39' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΟΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 41' | |||
ΤΖΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41' | |||
46' | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-2 | 48' | ||
53' | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
53' | ΖΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
ΣΑΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2-2 | 69' | ||
ΤΖΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75' | |||
2-3 | 75' | ΖΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77' | |||
79' | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82' | |||
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-11-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |