Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 6' | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-1 | 23' | ||
52' | ΡΑΠΤΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | |||
52' | ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60' | |||
ΚΟΡΟΒΕΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
68' | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||
1-2 | 88' | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
90' | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1970) | 1 | (1992) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (90') | |||||||
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 2 | (1990) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||
ΚΕΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1997) | 3 | (1998) ΝΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 4 | (2000) ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | (68') | |||||||
ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 5 | (1992) ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||||||
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1995) | 6 | (1991) ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
60' | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2003) | 7 | (1993) ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 8 | (1995) ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 9 | (1995) ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||||||||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 10 | (2002) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1996) | 11 | (1998) ΡΑΠΤΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 52' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΡΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 12 | (2001) ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 52' | |||||||
60' | ΚΟΡΟΒΕΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 13 | ||||||||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 14 | |||||||||
ΚΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (1994) | 15 | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |