Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Πλει οφ ανοδου Β ερασιτεχνικης Α ομίλου
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1-0 | 40' | ||
ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 44' | |||
46' | ΝΕΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΦΕΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
49' | ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2-0 | 55' | ||
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 61' | |||
72' | ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
72' | ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 73' | |||
ΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 73' | |||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 74' | |||
81' | ΓΛΑΒΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
81' | ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 85' | |||
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 85' | |||
ΣΤΡΑΚΟΣΑΣ ΑΝΤΖΕΛΟ | 85' | |||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 88' | |||
ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-05-2017 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΒΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |