Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 1 | (1997) ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | BOZHELLA ALBIN (1999) | 2 | (1994) ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 61' | |
---|
| | (15') | | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1987) | 3 | (1992) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (1984) | 4 | (1999) ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1982) | 5 | (1994) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1983) | 6 | (1986) ΝΤΑΦΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |   | | | |
---|
74' | | | | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 7 | (1997) ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (85') | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 8 | (1979) ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | (30') | 88' | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 9 | (1990) ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 10 | (1983) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 11 | (1989) ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1983) | 12 | (1977) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 61' |
---|
| | | | OIKONOMOY ΠΕΤΡΟΣ (1986) | 13 | (1999) ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 14 | (1998) ΖΙΩΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1982) | 15 | (1975) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 88' |
---|
| | | | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 16 | (1997) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 80' | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1982) | 17 | (1993) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 74' | | | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1983) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|