Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2016-17
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | ΣΚΡΑΠΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
9' | ΚΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
0-2 | 13' | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
25' | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30' | |||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 33' | |||
33' | ΣΚΡΑΠΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
39' | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΓΚΟΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 41' | |||
43' | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 46' | |||
ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 46' | |||
ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1-2 | 50' | ||
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 57' | |||
65' | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
65' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
1-3 | 70' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
70' | ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 75' | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75' | |||
1-4 | 77' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
77' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-4 | 79' | ||
ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 80' | |||
83' | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | |||
83' | ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-4 | 85' | ||
89' | ΚΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
90' | ΣΚΡΑΠΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
90' | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΔΙΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 27-11-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |