Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
30' | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 32' | |||
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32' | |||
ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35' | |||
40' | ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 43' | ||
62' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | |||
62' | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
66' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
66' | ΝΤΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' | |||
ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 75' | |||
ΣΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 80' | |||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80' | |||
85' | ΜΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
85' | ΡΑΔΗΣ ΑΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΥΑΣ |
Ημερομηνία: | 19-11-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |