Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Παιδων Β φάσης Β Ομίλου 2015-16
1η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΙΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 1 | |||||||||
ΤΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 2 | |||||||||
ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (2003) | 3 | |||||||||
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (2003) | 4 | |||||||||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2003) | 5 | |||||||||
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (2003) | 6 | |||||||||
ΤΖΑΛΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2003) | 7 | |||||||||
ΦΑΦΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2002) | 8 | |||||||||
ΚΑΣΚΩΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 9 | |||||||||
ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2003) | 10 | |||||||||
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΦΑΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 12 | |||||||||
ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2004) | 13 | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-12-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |