Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Παιδων Α 2015-16
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1-0 | 5' | ||
ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2-0 | 26' | ||
ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 36' | |||
ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36' | |||
2-1 | 38' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΣΙΑΝΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 46' | |||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50' | |||
ΓΚΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | 50' | |||
ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3-1 | 53' | ||
ΠΡΕΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4-1 | 63' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 1 | (2003) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2002) | 2 | (2004) ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΝΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 3 | (2003) ΒΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΒΛΕΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 4 | (2002) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
50' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 5 | (2002) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
46' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 6 | (2004) ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | |||||||
36' | ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (2002) | 7 | (2004) ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ (2003) | 8 | |||||||||
ΠΡΕΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2002) | 9 | |||||||||
ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2002) | 10 | |||||||||
ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΣΙΑΝΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (2003) | 12 | ||||||||
36' | ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 13 | ||||||||
50' | ΓΚΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ (2002) | 14 | ||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-10-2015 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |