Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Νεων 2015-16
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6' | |||
10' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | |||
ΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17' | |||
18' | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
22' | ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
22' | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-1 | 28' | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
41' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
45' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 46' | |||
53' | ΣΔΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
53' | ΣΙΝΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 55' | |||
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55' | |||
66' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
66' | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
70' | ΣΙΝΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
70' | ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70' | |||
ΖΩΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 70' | |||
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | 70' | |||
ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 70' | |||
ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70' | |||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70' | |||
ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||
79' | ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-02-2016 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |