Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Νεων 2015-16
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 45' | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
45' | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 48' | |||
ΜΠΑΝΔΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 48' | |||
53' | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
53' | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60' | |||
63' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
63' | ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
70' | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
70' | ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
70' | ΝΤΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
70' | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
70' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
70' | ΔΑΦΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 70' | |||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 70' | |||
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 70' | |||
ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 70' | |||
ΝΤΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 70' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70' | |||
71' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | |||
71' | ΣΙΝΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
77' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-10-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |