Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
31η Αγωνιστική
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | - | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ |
10 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 5' | ||
ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2-0 | 6' | ||
ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-0 | 12' | ||
3-1 | 25' | ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4-1 | 31' | ||
ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5-1 | 34' | ||
ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6-1 | 35' | ||
ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΝΤΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7-1 | 50' | ||
ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8-1 | 67' | ||
(πέναλτυ) | 8-2 | 69' | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9-2 | 72' | ||
ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10-2 | 76' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 1 | (1984) ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 2 | (1997) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 3 | (1982) ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
46' | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1981) | 4 | (1978) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1992) | 5 | (1976) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΡΑΔΗΣ ΑΡΗΣ (1986) | 6 | (2000) ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
46' | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 7 | (1989) ΚΟΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||
ΜΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1981) | 8 | (1994) ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΟΣ | ||||||||
ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1993) | 9 | (1995) ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
46' | ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 10 | (1996) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 11 | (1989) ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | 12 | ||||||||
46' | ΝΤΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 13 | ||||||||
46' | ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 14 | ||||||||
ΛΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1985) | 15 | |||||||||
ΜΠΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1982) | 16 | |||||||||
ΒΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 17 | |||||||||
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (1981) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-05-2016 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |