Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 24' | |||
ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24' | |||
ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 1-0 | 28' | ||
42' | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43' | |||
ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 44' | ||
46' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΣΙΩΠΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
46' | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
46' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
52' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
3-0 | 65' | ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
68' | ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | |||
ΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4-0 | 75' | ||
75' | ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
79' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5-0 | 88' | ||
5-1 | 89' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-10-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |