Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1-0 | 7' | ||
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12' | |||
25' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
25' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
37' | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |||
52' | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |||
52' | ΦΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | 57' | |||
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60' | |||
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 60' | |||
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2-0 | 71' | ||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3-0 | 72' | ||
74' | ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | |||
ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 77' | |||
ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77' | |||
78' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
78' | ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 84' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 84' | |||
85' | ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4-0 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΛΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΧΛΕΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |